Konstruktionsrör KKR EN10219 S355J2H, Kvadratiska

Dim   Längdkg/m 
30 x 30 x 3   6 m 2.36  
35 x 35 x 3   6 m 2.83  
40 x 40 x 3   6 m 3.30  
40 x 40 x 4   6 m 4.20  
50 x 50 x 3   6 m 4.25  
50 x 50 x 4   6 m 5.45  
50 x 50 x 5   6 m 6.56  
60 x 60 x 3   6 m 5.19  
60 x 60 x 4   6 m 6.71  
60 x 60 x 5   6 m 8.13  
70 x 70 x 3   6 m 6.13  
70 x 70 x 4   6 m 7.97  
70 x 70 x 5   6/12 m 9.70  
80 x 80 x 3   6 m 7.07  
80 x 80 x 4   6/12 m 9.22  
80 x 80 x 5   6/12 m 11.30  
80 x 80 x 6   6/12 m 13.20  
90 x 90 x 4   6 m 10.50  
90 x 90 x 5   6/12 m 12.80  
100 x 100 x 3   6 m 8.96  
100 x 100 x 4   6 /12 m 11.70  
100 x 100 x 5   6/12 m 14.40  
100 x 100 x 6   6/12 m 17.00  
120 x 120 x 5   6/12 m 17.50  
120 x 120 x 6   6/12 m 20.70  
140 x 140 x 6   6/12 m 24.50  
150 x 150 x 5   6/12 m 22.30  
150 x 150 x 8   6/12 m 33.94  
200 x 200 x 8   6/12 m 46.51  

Konstruktionsrör KKR EN10219 S355J2H, Rektangulära

Dim   Längdkg/m 
50 x 30 x 3   6 m 3.30  
60 x 30 x 3   6 m 3.77  
60 x 40 x 3   6 m 4.25  
60 x 40 x 4   6 m 5.45  
70 x 40 x 4   6 m 7.97  
80 x 40 x 3   6 m 5.19  
80 x 40 x 4   6 m 6.71  
80 x 40 x 5   6/12 m 8.13  
80 x 60 x 4   6 m 7.97  
100 x 40 x 4   6/12 m 7.97  
100 x 50 x 3   6 m 6.60  
100 x 50 x 4   6 m 8.59  
100 x 50 x 5   6/12 m 10.50  
100 x 60 x 5   6/12 m 11.30  
120 x 60 x 4   6/12 m 10.50  
120 x 60 x 5   6/12 m 12.80  
120 x 80 x 5   6/12 m 14.40  
150 x 100 x 5   6/12 m 18.30  
160 x 80 x 5   6/12 m 17.50